【 微信掃碼(mǎ)谘詢(xún) 】
日本原裝進口倉敷化工橡膠彈簧型號:RA-30-26H
蘇州91精品国产综合久久久久久機電設備有限公司銷售(shòu)電話:178-9504-6997 劉經理 微信同號

產品特色
1. 結構簡單
結構簡單(dān),容易(yì)安裝
2.安裝空間小
因為一側為螺母崁入,能縮小安裝固定(dìng)的空間。
3.各式各樣的支撐方法
安裝方向,除了(le)壓(yā)縮方向,切線方向以外(wài),傾(qīng)斜方向也能使用,具有廣泛的應用(yòng)性。
4.可客製化訂購
訂購數量(liàng)多的(de)話,還能依客戶需(xū)求改變橡膠硬度、材質。
主要用途:幫浦、送風機、引擎、發電機、電動機、壓縮(suō)機……等(děng)。

| 型 號 | 標 準 尺 寸 mm | ||||||||||
| D1 | D2 | H | t | d | l | s | b | A | P | d1 | |
| RA-8 | 8 | 8 | 11 | 1 | M 3 | 10 | 9 | 3.3 | |||
| RA-10 | 10 | 10 | 13 | 1 | M 4 | 10 | 9 | 4 | |||
| RA-12 | 12 | 10 | 16 | 2 | M 5 | 12 | 11 | 4.5 | |||
| RA-15 | 15 | 12 | 15 | 2 | M 5 | 15 | 12 | 4.5 | |||
| RA(RB)-20 | 20 | 15 | 15 | 2 | M 6 | 15 | 13 | 5 | 49 | 36 | 7 |
| RA(RB)-20-20H | 20 | 15 | 20 | 2 | M 6 | 15 | 13 | 5 | 49 | 36 | 7 |
| RA(RB)-25 | 25 | 20 | 18 | 2.3 | M 6 | 18 | 16 | 6 | 56 | 42 | 7 |
| RA(RB)-25-27H | 25 | 20 | 27 | 2.3 | M 6 | 18 | 16 | 6 | 56 | 42 | 7 |
| RA(RB)-30 | 30 | 25 | 18 | 2.3 | M 8 | 24 | 20 | 7.2 | 62 | 48 | 7 |
| RA(RB)-30-26H | 30 | 25 | 26 | 2.3 | M 8 | 24 | 20 | 7.2 | 62 | 48 | 7 |
| RA(RB)-35 | 35 | 30 | 26 | 2.3 | M 8 | 24 | 20 | 7.2 | 69 | 53 | 9 |
| RA(RB)-35-35H | 35 | 30 | 35 | 2.3 | M 8 | 24 | 20 | 7.2 | 69 | 53 | 9 |
| RA(RB)-40 | 40 | 34 | 25 | 2.3 | M 8 | 30 | 25 | 7.2 | 76 | 60 | 9 |
| RA(RB)-40-33H | 40 | 34 | 33 | 2.3 | M 8 | 30 | 25 | 7.2 | 76 | 60 | 9 |
| RA(RB)-45 | 45 | 38 | 34 | 3.2 | M 8 | 29 | 25 | 8.1 | 78 | 63 | 9 |
| RA(RB)-45-45H | 45 | 38 | 45 | 3.2 | M 8 | 29 | 25 | 8.1 | 78 | 63 | 9 |
| RA(RB)-50 | 50 | 42 | 27 | 3.2 | M10 | 30 | 25 | 9.2 | 93 | 73 | 11.5 |
| RA(RB)-50-40H | 50 | 42 | 40 | 3.2 | M10 | 30 | 25 | 9.2 | 93 | 73 | 11.5 |
| RA(RB)-55 | 55 | 47 | 40 | 3.2 | M10 | 35 | 30 | 9.2 | 98 | 78 | 11.5 |
| RA(RB)-55-54H | 55 | 47 | 54 | 3.2 | M10 | 35 | 30 | 9.2 | 98 | 78 | 11.5 |
| RA(RB)-60 | 60 | 52 | 30 | 3.2 | M12 | 35 | 35 | 11.2 | 104 | 84 | 11.5 |
| RA(RB)-60-34H | 60 | 52 | 34 | 3.2 | M12 | 35 | 35 | 11.2 | 104 | 84 | 11.5 |
| RA(RB)-60-58H | 60 | 52 | 58 | 3.2 | M12 | 35 | 35 | 11.2 | 104 | 84 | 11.5 |
| RA(RB)-65 | 65 | 56 | 34 | 3.2 | M12 | 35 | 35 | 11.2 | 116 | 92 | 11.5 |
| RA(RB)-65-50H | 65 | 56 | 50 | 3.2 | M12 | 35 | 35 | 11.2 | 116 | 92 | 11.5 |
| RA(RB)-75 | 75 | 65 | 42 | 4.5 | M12 | 45 | 45 | 12.5 | 126 | 102 | 11.5 |
| RA(RB)-75-63H | 75 | 65 | 63 | 4.5 | M12 | 45 | 45 | 12.5 | 126 | 102 | 11.5 |
| RA(RB)-80 | 80 | 70 | 40 | 4.5 | M12 | 45 | 45 | 12.5 | 136 | 108 | 13.5 |
| RA(RB)-80-55H | 80 | 70 | 55 | 4.5 | M12 | 45 | 45 | 12.5 | 136 | 108 | 13.5 |
| RA(RB)-90 | 90 | 80 | 50 | 4.5 | M12 | 45 | 45 | 12.5 | 141 | 117 | 13.5 |
| RA(RB)-90-76H | 90 | 80 | 76 | 4.5 | M12 | 45 | 45 | 12.5 | 141 | 117 | 13.5 |
| RA(RB)-100 | 100 | 90 | 50 | 4.5 | M16 | 55 | 55 | 16 | 166 | 134 | 13.5 |
| RA(RB)-100-70H | 100 | 90 | 70 | 4.5 | M16 | 55 | 55 | 16 | 166 | 134 | 13.5 |
| RA(RB)-120 | 120 | 110 | 60 | 8 | M16 | 51 | 51 | 19.5 | 210 | 160 | 18 |
| RA(RB)-150 | 150 | 140 | 62 | 8 | M20 | 57 | 57 | 22.5 | 250 | 190 | 22 |
| RA型附上六角(jiǎo)螺帽、彈簧墊圈各1個。 | |||||||||||
蘇州上(shàng)野機電設備(bèi)有限公(gōng)司銷(xiāo)售型號:
| CA1 | UENO | RA-8 | RA-8 | |
| CA2 | RA-10 | RA-10 | ||
| CA3 | UENO | RA-12 | RA-12 | |
| CA4 | RA-15 | RA-15 | ||
| CA5 | UENO | RA(RB)-20 | RA(RB)-20 | |
| CA6 | RA(RB)-20-20H | RA(RB)-20-20H | ||
| CA7 | UENO | RA(RB)-25 | RA(RB)-25 | |
| CA8 | RA(RB)-25-27H | RA(RB)-25-27H | ||
| CA9 | UENO | RA(RB)-30 | RA(RB)-30 | |
| CA10 | RA(RB)-30-26H | RA(RB)-30-26H | ||
| CA11 | UENO | RA(RB)-35 | RA(RB)-35 | |
| CA12 | RA(RB)-35-35H | RA(RB)-35-35H | ||
| CA13 | UENO | RA(RB)-40 | RA(RB)-40 | |
| CA14 | RA(RB)-40-33H | RA(RB)-40-33H | ||
| CA15 | UENO | RA(RB)-45 | RA(RB)-45 | |
| CA16 | RA(RB)-45-45H | RA(RB)-45-45H | ||
| CA17 | UENO | RA(RB)-50 | RA(RB)-50 | |
| CA18 | RA(RB -50-40H | RA(RB -50-40H | RA(RB -50-40H | |
| CA19 | UENO | RA(RB)-55 | RA(RB)-55 | RA(RB)-55 |
| CA20 | RA(RB)-55-54H | RA(RB)-55-54H | RA(RB)-55-54H | |
| CA21 | UENO | RA(RB)-60 | RA(RB)-60 | RA(RB)-60 |
| CA22 | RA(RB)-60-34H | RA(RB)-60-34H | RA(RB)-60-34H | |
| CA23 | UENO | RA(RB)-60-58H | RA(RB)-60-58H | RA(RB)-60-58H |
| CA24 | RA(RB)-65 | RA(RB)-65 | RA(RB)-65 | |
| CA25 | UENO | RA(RB)-65-50H | RA(RB)-65-50H | RA(RB)-65-50H |
| CA26 | RA(RB)-75 | RA(RB)-75 | RA(RB)-75 | |
| CA27 | UENO | RA(RB)-75-63H | RA(RB)-75-63H | RA(RB)-75-63H |
| CA28 | RA(RB)-80 | RA(RB)-80 | RA(RB)-80 | |
| CA29 | UENO | RA(RB)-80-55H | RA(RB)-80-55H | RA(RB)-80-55H |
| CA30 | RA(RB)-90 | RA(RB)-90 | RA(RB)-90 | |
| CA31 | UENO | RA(RB)-90-76H | RA(RB)-90-76H | RA(RB)-90-76H |
| CA32 | RA(RB)-100 | RA(RB)-100 | RA(RB)-100 | |
| CA33 | UENO | RA(RB)-100-70H | RA(RB)-100-70H | RA(RB)-100-70H |
| CA34 | RA(RB)-120 | RA(RB)-120 | RA(RB)-120 | |
| CA35 | UENO | RA(RB)-150 | RA(RB)-150 | RA(RB)-150 |