【 微信(xìn)掃碼谘詢 】
日本原裝進口VALCOM沃康傳感器型號VLC-50KNG510A
蘇州91精品国产综合久久久久久機電設備有限公司銷售電話(huà):17895046997 劉經理
性能特點:
最(zuì)適合壓入或衝壓的載荷變化測量。
機器人電(diàn)纜5米(mǐ)標準
| 定格出力 | 1.995~2.005mV/V |
|---|---|
| 非直線性 | ±0.15%R.C. |
| ヒステリシス | ±0.1%R.C. |
| 繰り返し性 | ±0.05%R.C. |
| 零バランス | -0.060~0.060mV/V |
| 零點の溫度影響 | ±0.05%R.C./10℃ |
| 出力の溫度影響 | ±0.1%R.C./10℃ |
| 許容(róng)過負荷 | 150%R.C. |
| 溫度補(bǔ)償範囲 | -10~70℃(結露、氷結不(bú)可) |
| 許容溫度範囲 | -15~80℃(結露、氷結不可(kě)) |
| 入力抵(dǐ)抗 | 350Ω±2% |
| 出力抵抗 | 350Ω±2% |
| 推奨印加(jiā)電圧(yā) | 1~10V |
| 最大(dà)印加電圧 | 15V |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(DC 50V) |
| 保護構造 | IP64 相當(本體部のみ)(注1) |
| ケーブル | φ6mm 4芯シールドロボット ケーブル(KDF-SB)5m直結 |
(注1)ケーブル外皮の経年変化によりケーブル取出し口(kǒu)のシール性が低下する場合があります。
| 選択 | 型式 | 定格容量 | 定格変位(wèi)量 | 質量 |
|---|---|---|---|---|
| VLC-500NE344 | 500N | 約0.15mm | 約550g | |
| VLC-1KNE344 | 1kN | 約0.10mm | ||
| VLC-2KNE344 | 2kN | |||
| VLC-5KNE344 | 5kN | |||
| VLC-10KNE344 | 10kN | 約0.07mm | ||
| VLC-20KNE344 | 20kN |
※ケーブル込みの質量です。

蘇州91精品国产综合久久久久久機電設備有限公司銷售型號如下:
| VLS-0.5K | VLS-0.5K | VLS-0.5K | VLS-0.5K |
| VLS-1K | VLS-1K | VLS-1K | VLS-1K |
| VLS-2K | VLS-2K | VLS-2K | VLS-2K |
| VLS-5K | VLS-5K | VLS-5K | VLS-5K |
| VLS-10K | VLS-10K | VLS-10K | VLS-10K |
| VLS-20K | VLS-20K | VLS-20K | VLS-20K |
| VLS-50K | VLS-50K | VLS-50K | VLS-50K |
| VLS-100K | VLS-100K | VLS-100K | VLS-100K |
| VLC-20N-004 | VLC-20N-004 | VLC-20N-004 | VLC-20N-004 |
| VLC-50N-004 | VLC-50N-004 | VLC-50N-004 | VLC-50N-004 |
| VLC-100N-003 | VLC-100N-003 | VLC-100N-003 | VLC-100N-003 |
| VLC-200N-003 | VLC-200N-003 | VLC-200N-003 | VLC-200N-003 |
| VLC-500N-003 | VLC-500N-003 | VLC-500N-003 | VLC-500N-003 |
| VLC-1kN-003 | VLC-1kN-003 | VLC-1kN-003 | VLC-1kN-003 |
| VLSS-2NC | VLSS-2NC | VLSS-2NC | VLSS-2NC |
| VLC-2KNE159 | VLC-2KNE159 | VLC-2KNE159 | VLC-2KNE159 |
| VLC-5KNE159 | VLC-5KNE159 | VLC-5KNE159 | VLC-5KNE159 |
| VLC-10KNE159 | VLC-10KNE159 | VLC-10KNE159 | VLC-10KNE159 |
| VLC-20KNE159 | VLC-20KNE159 | VLC-20KNE159 | VLC-20KNE159 |
| VLSS-5NC | VLSS-5NC | VLSS-5NC | VLSS-5NC |
| VC9C-50N | VC9C-50N | VC9C-50N | VC9C-50N |
| VC9C-100N | VC9C-100N | VC9C-100N | VC9C-100N |
| VC9C-200N | VC9C-200N | VC9C-200N | VC9C-200N |
| VC9C-0.5KN | VC9C-0.5KN | VC9C-0.5KN | VC9C-0.5KN |
| VC9C-1KN | VC9C-1KN | VC9C-1KN | VC9C-1KN |
| VC9C-2KN | VC9C-2KN | VC9C-2KN | VC9C-2KN |
| VC9C-5KN | VC9C-5KN | VC9C-5KN | VC9C-5KN |
| VC9C-10KN | VC9C-10KN | VC9C-10KN | VC9C-10KN |
| VC9C-20KN | VC9C-20KN | VC9C-20KN | VC9C-20KN |
| VC9C-50KN | VC9C-50KN | VC9C-50KN | VC9C-50KN |
| VLC-500NE344 | VLC-500NE344 | VLC-500NE344 | VLC-500NE344 |
| VLC-1KNE344 | VLC-1KNE344 | VLC-1KNE344 | VLC-1KNE344 |
| VLC-2KNE344 | VLC-2KNE344 | VLC-2KNE344 | VLC-2KNE344 |
| VLC-5KNE344 | VLC-5KNE344 | VLC-5KNE344 | VLC-5KNE344 |
| VLC-10KNE344 | VLC-10KNE344 | VLC-10KNE344 | VLC-10KNE344 |
| VLC-20KNE344 | VLC-20KNE344 | VLC-20KNE344 | VLC-20KNE344 |
| VLC-50KNH400 | VLC-50KNH400 | VLC-50KNH400 | VLC-50KNH400 |
| VLC-100KNH400 | VLC-100KNH400 | VLC-100KNH400 | VLC-100KNH400 |
| VLC-50KN218 | VLC-50KN218 | VLC-50KN218 | VLC-50KN218 |
| VLC-100KN218 | VLC-100KN218 | VLC-100KN218 | VLC-100KN218 |
| VLC-200KN218 | VLC-200KN218 | VLC-200KN218 | VLC-200KN218 |
| VLC-200KNJ544 | VLC-200KNJ544 | VLC-200KNJ544 | VLC-200KNJ544 |
| VLC-500KN-087 | VLC-500KN-087 | VLC-500KN-087 | VLC-500KN-087 |
| VLC-1MN-087 | VLC-1MN-087 | VLC-1MN-087 | VLC-1MN-087 |
| VLC-500NE333M1H | VLC-500NE333M1H | VLC-500NE333M1H | VLC-500NE333M1H |
| VLC-1KNE333M1H | VLC-1KNE333M1H | VLC-1KNE333M1H | VLC-1KNE333M1H |
| VLC-2KNE333M1H | VLC-2KNE333M1H | VLC-2KNE333M1H | VLC-2KNE333M1H |
| VLC-3KNE333M1H | VLC-3KNE333M1H | VLC-3KNE333M1H | VLC-3KNE333M1H |
| VLC-5KNE333M1H | VLC-5KNE333M1H | VLC-5KNE333M1H | VLC-5KNE333M1H |
| VLC-10KNE333M1H | VLC-10KNE333M1H | VLC-10KNE333M1H | VLC-10KNE333M1H |
| VLC-20KNE333M1H | VLC-20KNE333M1H | VLC-20KNE333M1H | VLC-20KNE333M1H |
微信二維碼(mǎ)
官網二維碼
版權(quán)歸蘇州91精品国产综合久久久久久(yě)機電設備有限公司所有蘇ICP備16035515號 技術支(zhī)持:易動力網絡